| Származási hely: | Kína |
| Márkanév: | SUMORE |
| Modell száma: | SP2109-II |
| Tanúsítványok: | CE |
● Max. kilengés az ágy felett: 210 mm
● Max. elfordulás a keresztszánon: 110 mm
● Középpontok közötti távolság: 400 mm
● Ágy szélessége: 100 mm
● Orsófurat: 21 mm
● Fő motor teljesítménye: 450/600 W
Kínai változtatható sebességű precíziós eszterga SP2109-II asztali eszterga kézi fém eszterga 210 mm-es lengő tornos asztali eszterga 21 mm-es furattal
● Kivételes SUMORE minőség
● Egyedi pontossági teszt minden géppel
● Egyszerű, de merev acélszerkezet
● Könnyű kezelhetőség és kényelmes javítások
● Kefe nélküli motor
● Változtatható sebesség
● Különböző munkaasztalhossz-opciók
● Figyelemre méltó biztonsági kialakítás







| Modell | SP2109-II |
| Lengés az ágy fölött | 210 mm |
| Átcsúszás keresztcsúszdán | 110 mm |
| Központok közötti távolság | 400 mm |
| Az ágy szélessége | 100 mm |
| Orsó furat | 21 mm |
| Orsóház orsó kúposság | MT3 |
| Orsósebesség-tartomány | 50 - 2,500 ford / perc |
| Hosszanti előtolások tartománya | 0.10 - 0.20 mm/fordulat |
| Compound Slide Travel | 55 mm |
| Cross Slide Travel | 75 mm |
| Kocsizás | 276 mm |
| Szegnyereg szárának mozgása | 60 mm |
| Szegnyereg kúpos | MT 2 |
| Hüvelykes menetek száma | 8 |
| Hüvelykes menetek választéka | 8-44 TPI |
| Metrikus szálak száma | 10 |
| Metrikus menetek választéka | 0.5 - 3.0 mm |
| Motor erő | 450 / 600W |
| Tápegység | 230 V / 1 fázis |
| Teljes méretek (HxSzxH) | 840 x 390 x 470 mm |
| Nettó súly | 70 kg |
| Csomagolási méret (HxSzxM) | 900 x 480 x 450 mm |
● 3 pofás tokmány
● 4 chipses tálca
● Holtpont
● Szerszámosláda és eszközök
● Fröccsenésgátló





