| Származási hely: | Kína |
| Márkanév: | SUMORE |
| Modell száma: | BS3840 |
| Tanúsítványok: | CE |
● Vágási kapacitás: ●380 ■400Sz x 250M
● Pengesebesség: 20/40/60/75 m/perc
● Pengeméret: 34X1.1X4115mm
● Feszesség: Kézi
● Nagy kapacitás a motorvezérlésnek köszönhetően
● 0° és 45° között forgatható
● Előnye a gyors rögzítés.
● Szíjhajtású és négy vágási sebességgel rendelkezik.
● A fűrészív esési sebességét hidraulikus henger szabályozza
● Méretező eszközzel a gép automatikusan leáll az anyagok fűrészelése után
● Áramkimaradás-védelmi eszközzel a gép automatikusan kikapcsol, amikor a hátsó védőburkolatot kinyitják
● A hűtőrendszerrel meghosszabbítható a fűrészlap élettartama és javítható a munkadarab pontossága
● Blokkadagolóval rendelkezik (fix fűrészelési hosszal)



| Modell | Egység | BS2240 | BS2830 | BS3840 |
| Vágási kapacitás | (Mm) | ● 220 ■400 Sz x 100 M |
● 280 ■300 Sz x 220 M |
● 380 ■400 Sz x 250 M |
| Fűrészlap mérete | (Mm) | 27x0.9x3045 | 27x0.9x3505 | 34x1.1x4115 |
| A penge sebessége | (m/perc) | 21 / 34 / 43 / 60 | 25/35/45/60/80 | 25/35/45/55/77 |
| Pengefeszesség | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv | |
| Penge tisztítás | Drótkefe/árasztó hűtőfolyadék | Drótkefe/árasztó hűtőfolyadék | Drótkefe/árasztó hűtőfolyadék | |
| Fő motor | (Kw) | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Hűtőfolyadék teljesítmény | (Kw) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Munkadarab befogás | Kézikönyv | Hidraulikus | Hidraulikus | |
| NW / GW | (Kg) | 380/420 | 720/770 | 1000/1050 |
| Csomagolási méret | (Mm) | 1790x790x1180 | 1850x1200x1350 | 2070x1360x1485 |





