| Származási hely: | Kína |
| Márkanév: | SUMORE |
| Modell száma: | SP5163B |
| Tanúsítványok: | CE |
● Maximális fúrólyuk átmérő: 63 mm
● A főtengely maximális előtolási ellenállása: 3000
● Maximális orsónyomaték: 800 Nm
● Fő motor teljesítménye: 5.5 kW
● Orsósebesség: 40-570 (9. fokozat) fordulat/perc
● A szerszámgép alapozási alkatrészei speciális öntvényekből készülnek, nagy merevségű szerkezettel.
● A munkaasztal felülete és a vezetőfelület precízen köszörült, ami biztosítja a jó pontosságtartást.
● Opcionális kereszt típusú munkaasztal szerelhető fel a kézi adagoláshoz vízszintes és függőleges irányban, valamint a munkaasztal magasságának beállításához.


● Z5163B négyszögletes oszlopú függőleges fúrógép univerzális szerszámgép, amely fúráshoz, dörzsárazáshoz, süllyesztéshez, süllyesztett fúráshoz, furatkiegyenlítéshez és menetfúráshoz használható.
| Modell | Egység | Z5140B | Z5150B | SP5163B | Z5180B |
| Maximális fúrólyuk átmérő | mm | 40 | 50 | 63 | 80 |
| A főtengely maximális előtolási ellenállása N | 1600 | 1600 | 3000 | 30000 | |
| Maximális orsónyomaték | nm | 350 | 350 | 800 | 800 |
| Fő motor teljesítmény | kw | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 |
| A fő kúp furatának kúpossága | NEM | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Orsó sebessége | fordulat | 31.5–1400 (12. osztály) | 31.5–1400 (12. osztály) | 40–570 (9. osztály) | 40–570 (9. osztály) |
| Előtolás orsófordulatonként | mm/ford | 0.056–1.80 (9. osztály) | 0.056–1.80 (9. osztály) | 0.11–0.78 (6. osztály) | 0.11–0.78 (6. osztály) |
| Orsóütés | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Orsódoboz lökete | mm | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Távolság az orsó középvonalától az oszlopig mm | mm | 335 | 335 | 375 | 375 |
| A munkaasztal hossz- és keresztirányú mozgása | mm | / | / | / | / |
| A munkaasztal függőleges mozgása mm-ben | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximális távolság az orsó végétől a munkaasztalig | mm | 750 | 750 | 850 | 850 |
| Táblázat mérete | mm | 480*560 | 480*560 | 650*550 | 650*550 |
| Szerszámgép súlya | 1250 | 1300 | 2500 | 2500 | |
| Vázlatméret | mm | 1050 * 710 * 2540 | 1050 * 710 * 2540 | 1300 * 840 * 2580 | 1197 * 980 * 2797 |





