| Származási hely: | Kína |
| Márkanév: | SUMORE |
| Modell száma: | SP2207-I/II/III/IV |
| Tanúsítványok: | CE |
● Fúrási kapacitás: 25 mm, 32 mm, 40 mm, 45 mm
● Marási kapacitás: 20 mm, 32 mm
● Síkmarási kapacitás: 63 mm, 80 mm
● Hosszirányú tengely elmozdulása (X): 290 mm, 500 mm
● Keresztirányú mozgás (Y): 140 mm, 175 mm
● Orsó mozgása (Z): 80 mm, 130 mm
● Teljes tömeg: 240 kg / 370 kg / 373 kg
● Motorteljesítmény: 370 W / 750 W (1 LE) / 1100 W (1.5 LE) / 150 W (2 LE)
Az SP2207-II/II/IV, asztali típusú függőleges fúró- és marógép a leggazdaságosabb fúró- és marógépeink közé tartozik.
Új állapotban van, nem használt fúró- és marógép. Kis méretű és finom kialakítású.
● Ciklikus orsófordulatszám-változtatás
● Orsó automatikus adagolása
● Hengeres orsó előtolási sebességének változtatása
● Fogaskerék-meghajtású és négyszögletes oszlop
● Öntöttvas anyag
● A fej függőlegesen 90 fokban elforgatható
● Mikroadagolási pontosság
● Állítható bütykösök az asztalon, precíziós kialakítás
● Erős merevség, erőteljes vágás és precíz pozicionálás




SP2207 marógép, amely alkalmas marásra, fúrásra, menetfúrásra, furatkiesztergálásra és dörzsárazásra.
| Modell | SP2207-I | SP2207-II | SP2207-III | SP2207-IV |
| Fúrási kapacitás | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 45 mm |
| Marási kapacitás | 20 mm | 20 mm | 32 mm | 32 mm |
| Síkmarási kapacitás | 63 mm | 63 mm | 80 mm | 80 mm |
| Hosszirányú tengely elmozdulása (X) | 290 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Keresztirányú mozgás (Y) | 140 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Orsó mozgása (Z) | 80mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Effektív asztalméret | 520 x 160 mm | 800 x 240 mm (900 x 240 mm opcionális) | 800 x 240 mm (900 x 240 mm opcionális) | 800 x 240 mm (900 x 240 mm opcionális) |
| Orsó kúpos | MT3 / R8 | MT3 / R8 | MT4 / R8 | MT4 / R8 |
| Orsó fordulatszám tartomány | 95-1,420 fordulat / perc | 80-1,250 fordulat / perc | 80-1,250 fordulat / perc | 80-1,250 fordulat / perc |
| Orsó és asztal közötti távolság | 445 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| T-horony mennyisége | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Függőleges fejdőlésszög (balra / jobbra) | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° |
| Motor erő | 370 w | 750 W (1 LE) | 1,100 W (1.5 LE) | 1,500 W (2 LE) |
| Feszültség és frekvencia | Testreszabott | Testreszabott | Testreszabott | Testreszabott |
| Nettó súly | 180 kg | 320 kg | 320 kg | 323 kg |
| Csomagolási méret (HxSzxM) | 680 x750 x 1,000 mm | 770 x 880 x 1,160 mm | 770 x 880 x 1,160 mm | 770 x 880 x 1,160 mm |
| Bruttó súly | 240 kg | 370 kg | 370 kg | 373 kg |
● Fúrótokmány
● Villáskulcskészlet
● Szerszámosláda és karbantartási eszközök
● Olajtálca
● Kézikönyv és alkatrészlista





