| Származási hely: | /Kína |
| Márkanév: | SUMORE |
| Modell száma: | SP2122-IB |
| Tanúsítványok: | CE |
● Max. kilengés az ágy felett: 800 mm
● Max. elfordulás a keresztszánon: 570 mm
● Max. munkadarab hossza: 1500/2000/3000 mm
● Ágy szélessége: 400 mm
● Orsófurat: 105 mm
● Fő motor teljesítménye: 7.5 kW
SUMORE C6280 univerzális réságyas esztergagép 7.5 kW-os vagy 11 kW-os kínai motorral. 16 fokozatú orsófordulatszámmal vagy változtatható sebességgel rendelhető. Megfizethető univerzális esztergának számít. Ez a kézi esztergagép 800 mm-es elfordulási tartománnyal rendelkezik az ágy felett.
● Ez a gép öntvények, acél, valamint közepes és nagy méretű színesfém alkatrészek feldolgozására használható.
● A nagyobb átmérőjű munkákhoz levehető rés áll rendelkezésre, a könnyen kezelhető hajtómű pedig különféle előtolásokat és menetvágást tesz lehetővé.
● A pálya szélén egy túlterhelés elleni biztonsági berendezés található.










| Modell | SP2122-I(A) | SP2122-I(B) |
| Lengés az ágy fölött | 660 mm | 800 mm |
| Átcsúszás keresztcsúszdán | 440 mm | 570 mm |
| Átlendülés a szakadékon | 900 mm | 1,035 mm |
| Központok közötti távolság | 1,500 / 2,000 / 3,000 mm | 1,500 / 2,000 / 3,000 mm |
| Az ágy szélessége | 400 mm | 400 mm |
| Orsó furat | 105 mm | 105 mm |
| Orsó kúpos | MT5 | MT5 |
| Orsó orr | D1-8 | D1-8 |
| Orsósebesség-tartomány | 26-1,700 fordulat / perc | 26-1,700 fordulat / perc |
| Compound Slide Travel | 230 mm | 230 mm |
| Cross Slide Travel | 368 / 420 mm | 368 / 420 mm |
| Szegnyereg kúpos | MT5 | MT5 |
| Hosszanti előtolási tartomány | 0.022 - 0740 mm/ford | 0.022 - 0740 mm/ford |
| Traverse Feeds tartomány | 0.044 - 1.480 mm/fordulat | 0.044 - 1.480 mm/fordulat |
| Hüvelykes menetek száma | 54 | 54 |
| Hüvelykes menetek választéka | 7/16 - 80 fogszám/hüvelyk | 7/16 - 80 fogszám/hüvelyk |
| Metrikus szálak száma | 54 | 54 |
| Metrikus menetek választéka | 0.45 - 120.00 mm | 0.45 - 120.00 mm |
| Átmérős osztások tartománya | 7/8 - 160 DP (42 fajta) | 7/8 - 160 DP (42 fajta) |
| Modulok hosszának tartománya | 0.25–60.0 MP (46 fajta) | 0.25–60.0 MP (46 fajta) |
| Fő motor teljesítménye | 7,500 W (10 LE) | 7,500 W (10 LE) |
| Hűtőfolyadék motor teljesítménye | 90 W (1/8 LE) | 90 W (1/8 LE) |
| Teljes méretek (HxSzxH) | 3,707 x 1,230 x 1,595 mm | 4,707 x 1,230 x 1,595 mm |
| Nettó súly | 2,900 kg | 3,300 kg |
| Csomagolási méret (HxSzxM) | 3,770 x 1,135 x 1,840 mm | 4,770 x 1,135 x 1,840 mm |
| Bruttó súly | 3,200 kg | 3,700 kg |
● 3 pofás tokmány
● 4 pofás tokmány
● Biztos pihenés
● Előlap
● Használati utasítás
● Követő pihenés
● Szálkövető tárcsa
● Olajpisztoly
● Egy villáskulcskészlet
● 113 mm-es (1:50) MT5 hüvely és MT5 középpont





