| Márkanév: | SUMORE |
| Modell száma: | SP2148 |
| Tanúsítványok: | CE |
● Max. lengés az ágy felett: 800/1000/1250/1400/1600 mm
● Max. kilengés a keresztszánon: 480/680/930/1080/1250 mm
● Max.length of workpiece: 1.5/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12m
● Vezetőszélesség: 600/650 mm
● Orsófurat: 105 mm (opcionálisan 130 mm)
● Max. teherbírás: 4T
● Orsómotor teljesítménye: 15 kW
Ez az esztergagép egy speciális célú, nagy teherbírású vízszintes síkeszterga, amely alkalmas belső/külső hengeres felület, kúpos felület, homlokfelület stb. esztergálására nagy átmérőjű, közepes hosszúságú munkadarabokhoz.
| Modell | SP2148-I | SP2148-Il | SP2148-Ⅲ | SP2148-IV | SP2148-V |
| Max. lengés az ágy felett | 800mm | 1000mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm |
| Max. lengés a keresztszánon | 480 | 680 | 930 | 1080 | 1250mm |
| A munkadarab max. hossza | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000/12000mm | ||||
| Vezetőpálya szélessége | 600 / 650mm | ||||
| Max. teherbírás | 4T | ||||
| Orsó középmagassága | 400mm | 500mm | 625mm | 700mm | 800mm |
| Orsó furat | 105 mm (opcionálisan 130 mm) | ||||
| Orsó orra | C11 | ||||
| Orsó kúpos furata | 120/1:20 (metrikus) | ||||
| Orsósebesség módja | 3 fokozatú változtatható sebesség | ||||
| Az orsó fordulatszám tartománya | (L):25-100r/min;(M):80-260r/min;(H):240-700r/min | ||||
| Orsómotor teljesítménye | 15kw | 15kw | 15kw | 22kw | 22kw |
| Z tengely előtolási fokozat / tartomány | 32/0.095-1.4 mm/ford | ||||
| X tengely előtolási fokozat / tartomány | 32/0.042-0.7 mm/ford | ||||
| Kocsiraj áthaladási sebessége | 3740 mm/r | ||||
| Keresztbe csúsztatott raid áthaladási sebessége | 1870 mm/r | ||||
| Metrikus menetminőség/tartomány | 22/1-15 mm | ||||
| Hüvelykes menetminőség/tartomány | 26/14-1T.PI | ||||
| Keresztcsúszda áthaladása | 420mm | 520mm | 650mm | 720mm | 820mm |
| A torony maximális mozgástartománya | 200mm | ||||
| Átmérő | 120mm | ||||
| Utazás | 290mm | ||||
| elvékonyodó | MT6 | ||||
| Szerszámállomások száma | 4 út | ||||
| Szerszámszár mérete | 32 × 32mm | ||||
| Chuck | K11-400,K11-500,K11-630,K11-800,K72-520,K72-630,K72-800,K72-1000 | ||||
| Tank kapacitás | 100L | ||||
| Hűtőszivattyú teljesítménye | 125W | ||||
| Áramlási sebesség | 22L / min | ||||
| Teljes hossz | 3700-14200mm | ||||
| Teljes szélesség x magasság | 1750 × 1500mm | 1800 × 1600mm | 1850 × 1650mm | 1900 × 1800mm | 2050 × 1900mm |
| A gép súlya | 5.2-11.5T | 5.5-12.5T | 5.8-13T | 6.1-14T | 6.5-14.5T |





