| Származási hely: | / |
| Márkanév: | SUMORE |
| Modell száma: | SP2121 |
| Tanúsítványok: | CE |
● Max. kilengés az ágy felett: 510/560 mm
● Max. elfordulás a keresztszánon: 300/350 mm
● Max. munkadarab hossza: 1000/1500/2000/3000 mm
● Ágy szélessége: 350 mm
● Orsófurat: 80 mm
● Fő motor teljesítménye: 7.5 kW
A C6251 C6256 SP2121 nagy pontosságú, nagy teherbírású esztergagép 12 fokozatú orsófordulatszámmal vagy változtatható sebességgel rendelhető. Ez a kézi esztergagép 80 mm-es vagy 105 mm-es orsófurattal rendelkezhet. Most egy új specifikációjú esztergagépet fejlesztettünk ki automatikus kenőrendszerrel.




● A vezetőpálya és a fejrészben lévő összes fogaskerék edzett és precíziósan köszörült.
● Kiváló merevséget biztosít. Az orsórendszer nagy merevségű és pontosságú. A gépek erőteljes főtengelycsapágy-hajtóművel, nagy forgáspontossággal és sima futású, alacsony zajszinttel rendelkeznek.
● A járófelületen túlterhelés elleni védelem található.
● Pedál vagy elektromágneses fékberendezés.
Síklemez, követő támasz, olajozópisztoly, 3 pofás tokmány adapterrel, 4 pofás tokmány adapterrel, MT 7/5 hüvely és MT 5 középpont, használati útmutató, menetvágó tárcsa.
| Modell | SP2121-I | SP2121-II |
| Lengés az ágy fölött | 510 mm | 560 mm |
| Átcsúszás keresztcsúszdán | 300 mm | 350 mm |
| Átlendülés a szakadékon | 738 mm | 788 mm |
| Központok közötti távolság | 1,000/1,500/2,000/3,000 mm | 1,000/1,500/2,000/3,000 mm |
| Az ágy szélessége | 350 mm | 350 mm |
| Orsó furat | 80 mm | 80 mm |
| Orsó kúpos | MT7 | MT7 |
| Orsó orr | D1-8 | D1-8 |
| Orsósebesség-tartomány | 25-1,600 fordulat / perc | 25-1,600 fordulat / perc |
| Hosszanti előtolások tartománya | 0.059-1.646 mm/ford | 0.059-1.646 mm/ford |
| Áthidaló előtolás tartománya | 0.020-0.573 mm/ford | 0.020-0.573 mm/ford |
| Szegnyereg szárának mozgása | 180 mm | 180 mm |
| Szegnyereg kúpos | MT5 | MT5 |
| Hüvelykes menetek száma | 60 | 60 |
| Hüvelykes menetek választéka | 2-112 TPI | 2-112 TPI |
| Metrikus szálak száma | 47 | 47 |
| Metrikus menetek választéka | 0.2-14.0 mm | 0.2-14.0 mm |
| Fő motor teljesítménye | 7,500 W (10 LE) | 7,500 W (10 LE) |
| Hűtőfolyadék-teljesítmény | 100 W (1/8 LE) | 100 W (1/8 LE) |
| Teljes méretek (HxSzxH) | 2,900 x 1,120 x 1,430 mm | 3,400 x 1,120 x 1,430 mm |
| Nettó súly | 2,335 / 2,685 / 2,370 / 2,720 kg | 2,335 / 2,685 / 2,370 / 2,720 kg |
| Csomagolási méret (HxSzxM) | 2,960 x 1,130 x 1,820 mm | 3,460 x 1,130 x 1,820 mm |
| Bruttó súly | 2,700 / 3,070 / 2,740 / 3,110 kg | 2,700 / 3,070 / 2,740 / 3,110 kg |
| 3 pofás tokmány és adapter | olajpisztoly |
| 4 pofás tokmány és adapter | egy villáskulcskészlet |
| előlap | MT7/5 hüvely és MT5 középpont |
| követő pihenés | kezelési kézikönyv |
| stabil pihenés | szálkeresztező tárcsa |





