| Származási hely: | Kína |
| Márkanév: | SUMORE |
| Modell száma: | BSZ4240 |
| Tanúsítványok: | CE |
● Vágási kapacitás: 90°550x400mm, 45°400x300mm
● Pengesebesség: 27, 45, 69 m/perc
● Pengeméret: 41x1.3x5400 mm
● Fő motor: 4 kW
● Munkadarab befogása: hidraulikus satu
● A folyamatos szalagfűrészes vágás gyors és stabil működést biztosít.
● Tömegtermelésre alkalmas, jelentősen nagyobb hatékonysággal a hagyományos fémfűrészekhez vagy körfűrészekhez képest.
● Képes nagy méretű munkadarabok kezelésére állandó teljesítménnyel.
● Dupla oszlopos szerkezet: Fokozott stabilitás.
● Könnyen kezelhető: Gyorsan és pontosan dolgozhat.
● Hidraulikus szorítómechanizmus: Könnyen kezelhető.
● Ferde fűrész kialakítás: Állítható ferde vágási szög.
● Magas biztonság: Több biztonsági védőberendezéssel felszerelt.
● Széleskörű alkalmazhatóság: Különböző fémanyagok fűrészelésére és vágására alkalmas.




● Nagy pontosságú fémvágáshoz ideális berendezés ipari és bányászati vállalkozások, valamint kis műhelyek számára, felhasználása nagyon széleskörű.
● Széles körben használják különféle fémanyagok fűrészelésére különböző iparágakban, például elektromechanikában, kohászatban, autóiparban, hidak és hajók gyártásában.
| Modell | Egység | BSZ4235 | BSZ4240 | BSZ4250 |
| Fűrészelési kapacitás | (Mm) | 90°360x35045°350x24060°170x270 | 90°550x40045°400x300 | 90°650x50045°500x400 |
| Szalagfűrészlap lineáris sebessége | (M / min) | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 |
| Szalagfűrészlap specifikációk | (Mm) | 4515x34x1.1 | 5400x41x1.1 | 6200x41x1.3 |
| Fő motor teljesítmény | (Kw) | 4 | 4 | 5.5 |
| Hidraulikus motor teljesítmény | (Kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| Hűtőszivattyú | (W) | 40 | 90 | 90 |
| Működési befogási módszer | Hidraulikus satu | Hidraulikus satu | Hidraulikus satu | |
| Fő átviteli szerkezet | Csigafogas hajtás | Csigafogas hajtás | Csigafogas hajtás | |
| Etetési módszer | Görgős csúszás | Görgős csúszás | Görgős csúszás | |
| Befoglaló méretek | (Mm) | 2200x1300x1600 | 2680x1600x2000 | 3100x1700x2100 |
| Csomagolási méretek | (Mm) | 2300x1350x1650 | 2750x1750x2100 | 3300x1850x2200 |
| A gép súlya | (Kg) | 950 | 1800 | 2600 |





